Les sales preumseurs de la tribune de DLFP (preums de minuit)

Autres preums de cette tribune

JR

moule(s)< blacklistés:

ToBybuR,

Le dernier preumseur en date est Sirrus<, qui a posté le 2012-02-05 à 00:00:00 :

hop

Il y a 90 moules<, 18 équipe(s), et 1795 «preums !» dans le classement.
Rang Loginéquipe Nombre de preumsages Pourcentage
1 Sirrus 234 13.0 %
2 SingleDÉ-GAR-NI 205 11.4 %
3 destroy2153utf8 puxore 167 9.3 %
4 LiNuCeՍтfՑ ЯՕХОЯ 135 7.5 %
5 pierre_80picardie en force 125 7.0 %
6 DJaillesutf8 puxore 122 6.8 %
7 NedFlandersutf8 puxore 74 4.1 %
8 khapinՍтfՑ ЯՕХОЯ 63 3.5 %
9 yoda222Walen buiten 53 3.0 %
10 ffxgarance 51 2.8 %
11 chrisixutf8 puxore 45 2.5 %
12 VTTisteDÉ-GAR-NI 43 2.4 %
13 gridutf8 puxore 35 1.9 %
14 enzo_bricoloUTF-8 Классный 27 1.5 %
15 finssՍтfՑ ЯՕХОЯ 25 1.4 %
16 zerchauveSWISSBANKING 22 1.2 %
17 alenversՍтfՑ ЯՕХОЯ 21 1.2 %
18 sno35utf8 puxore 19 1.1 %
19 TaoPaillePaille[:lisa27] 19 1.1 %
20 allcolorՍтfՑ ЯՕХОЯ 18 1.0 %
21 Patatarte 17 0.9 %
22 reblochonՍтfՑ ЯՕХОЯ 17 0.9 %
23 Noname 15 0.8 %
24 axelutf8 puxore 14 0.8 %
25 thermos[:artishow] 14 0.8 %
26 euroxersՍтfՑ ЯՕХОЯ 14 0.8 %
27 gros_rougekitache et kiravi 12 0.7 %
28 Tifauvà bas le chauve 10 0.6 %
29 houplaboomutf8 puxore 10 0.6 %
30 pamoule 10 0.6 %
31 oscarib0ules chevelus 8 0.4 %
32 Ced2[:fight] 8 0.4 %
33 BombeFourcheDÉ-GAR-NI 8 0.4 %
34 geo_trouvetoutՍтfՑ ЯՕХОЯ 7 0.4 %
35 destop 7 0.4 %
36 claudex 7 0.4 %
37 dguihal 6 0.3 %
38 yneveuutf8 puxore 6 0.3 %
39 godzom 6 0.3 %
40 cboՍтfՑ ЯՕХОЯ 5 0.3 %
41 julo4lfr 4 0.2 %
42 nayco 4 0.2 %
43 guillaje 4 0.2 %
44 farvardin 4 0.2 %
45 2PetitsVerres 4 0.2 %
46 Triton 4 0.2 %
47 jerome_misc 3 0.2 %
48 adonai 3 0.2 %
49 ZeBob 3 0.2 %
50 Dabowl_75ՍтfՑ ЯՕХОЯ 3 0.2 %
51 Dabowl_92ՍтfՑ ЯՕХОЯ 3 0.2 %
52 Gniarf 3 0.2 %
53 Armorique 2 0.1 %
54 seeՍтfՑ ЯՕХОЯ 2 0.1 %
55 benoarՍтfՑ ЯՕХОЯ 2 0.1 %
56 glazounetSharePointInfoPathBizTalk 2 0.1 %
57 seeschloss[:lisa27] 2 0.1 %
58 tesirunaՍтfՑ ЯՕХОЯ 2 0.1 %
59 h5n1 2 0.1 %
60 ShiftՍтfՑ ЯՕХОЯ 2 0.1 %
61 yastupin 2 0.1 %
62 Astaoth 2 0.1 %
63 garcimoreà bas le chauve 2 0.1 %
64 tankey 1 0.1 %
65 from_kobb 1 0.1 %
66 DTC3 1 0.1 %
67 PatLeNain 1 0.1 %
68 GeneralZod 1 0.1 %
69 Kimael 1 0.1 %
70 z 1 0.1 %
71 smawangUTF-8 Классный 1 0.1 %
72 monicam 1 0.1 %
73 chtitux 1 0.1 %
74 zephred 1 0.1 %
75 coïnutf8 puxore 1 0.1 %
76 cul 1 0.1 %
77 oldbaldbot 1 0.1 %
78 table_volante 1 0.1 %
79 Amaury 1 0.1 %
80 fab97 1 0.1 %
81 artagorn 1 0.1 %
82 oktail 1 0.1 %
83 Gof 1 0.1 %
84 ThesmallgamerS 1 0.1 %
85 clemux 1 0.1 %
86 momodashi 1 0.1 %
87 fredx;& 1 0.1 %
88 Putifutoutf8 puxore 1 0.1 %
89 rumpabrigade canine 1 0.1 %
90 auveՍтfՑ ЯՕХОЯ 1 0.1 %

Classement par équipe :

(pour changer d'équipe, postez "#equipe nom de votre équipe, "0" pour jouer en solo")
Rang équipe Nombre de preumsages Pourcentage
1 utf8 puxore destroy2153(167) DJailles(122) NedFlanders(74) chrisix(45) grid(35) sno35(19) axel(14) houplaboom(10) yneveu(6) Putifuto(1) coïn(1) 494 27.5 %
2 ՍтfՑ ЯՕХОЯ LiNuCe(135) khapin(63) finss(25) alenvers(21) allcolor(18) reblochon(17) euroxers(14) geo_trouvetout(7) cbo(5) Dabowl_75(3) Dabowl_92(3) benoar(2) Shift(2) see(2) tesiruna(2) auve(1) plagiats(0) Dabowl_94(0) fjbles(0) pankkake(0) 320 17.8 %
3 DÉ-GAR-NI Single(205) VTTiste(43) BombeFourche(8) ciol(0) 256 14.3 %
4 picardie en force pierre_80(125) 125 7.0 %
5 Walen buiten yoda222(53) 53 3.0 %
6 garance ffx(51) 51 2.8 %
7 UTF-8 Классный enzo_bricolo(27) smawang(1) 28 1.6 %
8 SWISSBANKING zerchauve(22) 22 1.2 %
9 [:lisa27] TaoPaillePaille(19) seeschloss(2) 21 1.2 %
10 [:artishow] thermos(14) 14 0.8 %
11 à bas le chauve Tifauv(10) garcimore(2) ColonelMoutarde(0) 12 0.7 %
12 kitache et kiravi gros_rouge(12) 12 0.7 %
13 les chevelus oscarib0u(8) 8 0.4 %
14 [:fight] Ced2(8) 8 0.4 %
15 Triton(4) 4 0.2 %
16 SharePointInfoPathBizTalk glazounet(2) 2 0.1 %
17 brigade canine rumpa(1) 1 0.1 %
18 ;& fredx(1) 1 0.1 %

retour à la page principale

Merci infiniment à seeschloss< de m'accueillir dans ce havre de paix, amour, luxe, calme et volupté.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! created with vim

Cette page a reçu 18962 visites depuis le 20 décembre 2007